ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
ยุโรปตะวันตก | 11.11% |
เอเชียตะวันออก | 11.11% |
ตะวันออกกลาง | 11.11% |
โอเชียเนีย | 11.11% |
แอฟริกา | 11.11% |
เอเชียอาคเนย์ | 11.11% |
ยุโรปตะวันออก | 11.11% |
อเมริกาใต้ | 11.11% |
อเมริกาเหนือ | 11.11% |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 31% - 40% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | shanghai |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 3-5 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 30 วันม | |
โหมดส่งออก: |
มีใบอนุญาตส่งออกของตนเอง
|