ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
แอฟริกา | 25.00% |
ตะวันออกกลาง | 19.00% |
อเมริกาใต้ | 10.00% |
เอเชียอาคเนย์ | 10.00% |
ยุโรปตะวันตก | 7.00% |
โอเชียเนีย | 7.00% |
เอเชียตะวันออก | 5.00% |
ยุโรปตอนเหนือ | 5.00% |
ยุโรปตะวันออก | 3.00% |
อเมริกาเหนือ | 3.00% |
ตลาดภายในประเทศ | 2.00% |
อเมริกากลาง | 2.00% |
ยุโรปใต้ | 1.00% |
เอเชียตอนใต้ | 1.00% |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | US$1 Million - US$2.5 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 81% - 90% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CIF, EXW, Express Delivery | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, JPY, AUD, HKD, GBP, CNY | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Guangzhou, Shenzhen, Hongkong |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 6-10 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 3 วันม | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|