ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
ยุโรปตะวันตก | 25.00% |
อเมริกาเหนือ | 20.00% |
โอเชียเนีย | 10.00% |
ยุโรปตอนเหนือ | 10.00% |
ยุโรปใต้ | 5.00% |
อเมริกาใต้ | 5.00% |
เอเชียตะวันออก | 5.00% |
ตลาดภายในประเทศ | 5.00% |
เอเชียอาคเนย์ | 5.00% |
อเมริกากลาง | 3.00% |
เอเชียตอนใต้ | 3.00% |
ตะวันออกกลาง | 2.00% |
ยุโรปตะวันออก | 2.00% |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | US$10 Million - US$50 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 81% - 90% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 21-50 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 20 วันม | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
มีใบอนุญาตส่งออกของตนเอง
|