ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
ยุโรปใต้ | 39.00% |
ยุโรปตะวันตก | 28.00% |
อเมริกาเหนือ | 6.00% |
แอฟริกา | 5.00% |
อเมริกาใต้ | 5.00% |
โอเชียเนีย | 4.00% |
เอเชียตอนใต้ | 4.00% |
ยุโรปตะวันออก | 3.00% |
ตะวันออกกลาง | 2.00% |
อเมริกากลาง | 2.00% |
ยุโรปตอนเหนือ | 0.80% |
เอเชียอาคเนย์ | 0.44% |
ตลาดภายในประเทศ | 0.40% |
เอเชียตะวันออก | 0.25% |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | Below US$1 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 41% - 50% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, Western Union, Cash | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | qingdao, tianjin, shanghai |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 6-10 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 15 วันม | |
โหมดส่งออก: |
มีใบอนุญาตส่งออกของตนเอง
|