33.00%
ยุโรปตะวันตก
(Filling Machine; Capping Machine; Labeling Machine; Wrapping Machine; Packing Machine)
26.00%
อเมริกาเหนือ
(Filling Machine; Capping Machine; Labeling Machine; Wrapping Machine; Packing Machine)
21.00%
เอเชียอาคเนย์
(Filling Machine; Capping Machine; Labeling Machine; Wrapping Machine; Packing Machine)
10.00%
แอฟริกา
(Filling Machine; Capping Machine; Labeling Machine; Wrapping Machine; Packing Machine)
ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) | สินค้าหลัก |
---|---|---|
ยุโรปตะวันตก | 33.00% | Filling Machine; Capping Machine; Labeling Machine; Wrapping Machine; Packing Machine |
อเมริกาเหนือ | 26.00% | Filling Machine; Capping Machine; Labeling Machine; Wrapping Machine; Packing Machine |
เอเชียอาคเนย์ | 21.00% | Filling Machine; Capping Machine; Labeling Machine; Wrapping Machine; Packing Machine |
แอฟริกา | 10.00% | Filling Machine; Capping Machine; Labeling Machine; Wrapping Machine; Packing Machine |
ตะวันออกกลาง | 10.00% | Filling Machine; Capping Machine; Labeling Machine; Wrapping Machine; Packing Machine |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | confidential | |
รายได้จากการส่งออกทั้งหมด: | confidential | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 51% - 60% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, Express Delivery | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Shenzhen, Guangzhou |
ภาษาพูด: | English | |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 11-20 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 7 วันม | |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 04887643 | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|