ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) | สินค้าหลัก |
---|---|---|
เอเชียอาคเนย์ | 18.00% | Testing Equipments |
เอเชียตะวันออก | 18.00% | Testing Equipments |
เอเชียตอนใต้ | 18.00% | Testing Equipments |
ยุโรปตะวันตก | 10.00% | Testing Equipments |
อเมริกาใต้ | 8.00% | Testing Equipments |
ยุโรปตะวันออก | 5.00% | Testing Equipments |
แอฟริกา | 5.00% | Testing Equipments |
ตะวันออกกลาง | 5.00% | Testing Equipments |
ตลาดภายในประเทศ | 3.00% | Testing Equipments |
อเมริกาเหนือ | 2.00% | Testing Equipments |
โอเชียเนีย | 2.00% | Testing Equipments |
อเมริกากลาง | 2.00% | Testing Equipments |
ยุโรปตอนเหนือ | 2.00% | Testing Equipments |
ยุโรปใต้ | 2.00% | Testing Equipments |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | confidential | |
รายได้จากการส่งออกทั้งหมด: | confidential | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 97.00% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, CPT, DDP, DDU, Express Delivery | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, JPY, AUD, GBP, CNY | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Qingdao, Beijing, shenzhen |
ภาษาพูด: | English | |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 6-10 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 15 วันม | |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 02966421 | |
โหมดส่งออก: |
มีใบอนุญาตส่งออกของตนเอง
|