ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) | สินค้าหลัก |
---|---|---|
ตลาดภายในประเทศ | 47.00% | Office Furniture |
โอเชียเนีย | 25.00% | Office Furniture |
อเมริกาเหนือ | 15.00% | Office Furniture |
เอเชียอาคเนย์ | 5.00% | Office Furniture |
ยุโรปตะวันตก | 3.00% | Office Furniture |
เอเชียตะวันออก | 2.00% | Office Furniture |
อเมริกาใต้ | 1.00% | Office Furniture |
แอฟริกา | 1.00% | Office Furniture |
ตะวันออกกลาง | 1.00% | Office Furniture |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | confidential | |
รายได้จากการส่งออกทั้งหมด: | confidential | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 53.00% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU, DAF | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Qingdao, Tianjin, Shanghai |
ภาษาพูด: | English | |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 11-20 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 20 วันม | |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 914103006999781086 | |
โหมดส่งออก: |
มีใบอนุญาตส่งออกของตนเอง
|