ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
ตลาดภายในประเทศ | 9.09% |
เอเชียตอนใต้ | 9.09% |
ยุโรปใต้ | 9.09% |
ยุโรปตอนเหนือ | 9.09% |
ยุโรปตะวันตก | 9.09% |
เอเชียตะวันออก | 9.09% |
ตะวันออกกลาง | 9.09% |
เอเชียอาคเนย์ | 9.09% |
ยุโรปตะวันออก | 9.09% |
อเมริกาใต้ | 9.09% |
อเมริกาเหนือ | 9.09% |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 21% - 30% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Xiamen, Shanghai |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 6-10 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 15 วันม | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|