รายงาน-1 | ช่วงที่ใช้ได้: Mar.2019 - Mar.2020 |
ตรวจสอบโดย: |
![]() |
ดาวน์โหลดได้ฟรี |
ความสัมพันธ์ต่อผู้ขายระดับทองคำ: | Self-owned |
ประเภทของธุรกิจ: | Trading Company |
อุตสาหกรรม: | Engineering & Construction Machinery |
สินค้า/บริการ: | Water Well Drill Rig, Core Drill Rig, Pneumatic DTH Drill Rig, Rock Drill, Road Roller |
จำนวนพนักงาน: | 51 - 100 คน |
จำนวนพนักงานฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ: | 12 คน |
ขนาดอาคารทั้งหมด: | 975 ตารางเมตร |
ขนาดสำนักงาน: | 975 ตารางเมตร |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 91370811584545521F |
รายงาน-2 | ช่วงที่ใช้ได้: Mar.2019 - Mar.2020 |
ตรวจสอบโดย: |
![]() |
ดาวน์โหลดได้ฟรี |
ความสัมพันธ์ต่อผู้ขายระดับทองคำ: | Wholly Owned |
ประเภทของธุรกิจ: | Combined |
อุตสาหกรรม: | Engineering & Construction Machinery |
สินค้า/บริการ: | Water Well Drill Rig, Core Drill Rig, Pneumatic DTH Drill Rig, Rock Drill, Road Roller |
จำนวนพนักงาน: | 101 - 200 คน |
ขนาดอาคารทั้งหมด: | 40000 ตารางเมตร |
รายได้ประจำปี (ปีที่แล้ว): |
2
หากต้องการดูรายได้ที่เกิดขึ้นโดยแบ่งตามภูมิภาค กรุณาดาวน์โหลดและดูรายงานฉบับเต็ม |
ความสามารถในการผลิตประจำปี (ปีที่แล้ว): |
Confidential
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตของผู้ขายรายนี้ กรุณาดาวน์โหลดและดูรายงานฉบับเต็ม |
ใบรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ: | ISO9001, OHSAS18001, ISO14001 |
จำนวนผู้ตรวจสอบ QA/QC: | 2 คน |
Report-1 | ช่วงที่ใช้ได้: Mar.2019 - Mar.2020 |
ตรวจสอบโดย: |
![]() |
ดาวน์โหลดได้ฟรี |