ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) | สินค้าหลัก |
---|---|---|
ตลาดภายในประเทศ | 23.02% | Suits |
ยุโรปตะวันตก | 19.15% | Suits |
ยุโรปตอนเหนือ | 19.15% | Suits |
เอเชียอาคเนย์ | 11.49% | Suits |
ยุโรปใต้ | 11.49% | Suits |
ยุโรปตะวันออก | 7.66% | Suits |
แอฟริกา | 7.66% | Suits |
ตะวันออกกลาง | 0.38% | Suits |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | confidential | |
รายได้จากการส่งออกทั้งหมด: | confidential | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 76.98% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, EXW | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, CNY | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, PayPal, Western Union | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | YANYIAN, SEKOU |
ภาษาพูด: | English | |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 6-10 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 30 วันม | |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 04914750 | |
โหมดส่งออก: |
มีใบอนุญาตส่งออกของตนเอง
|