ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) | สินค้าหลัก |
---|---|---|
อเมริกาเหนือ | 45.00% | Kitchen Gadgets; Utensils |
ยุโรปตะวันตก | 40.00% | Kitchen Gadgets; Utensils |
ยุโรปตะวันออก | 5.00% | Kitchen Gadgets; Utensils |
โอเชียเนีย | 3.00% | Kitchen Gadgets; Utensils |
ตะวันออกกลาง | 3.00% | Kitchen Gadgets; Utensils |
อเมริกาใต้ | 2.00% | Kitchen Gadgets; Utensils |
เอเชียอาคเนย์ | 2.00% | Kitchen Gadgets; Utensils |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | 2500000 | |
รายได้จากการส่งออกทั้งหมด: | 2500000 | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 91% - 100% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CIF, EXW | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, HKD, GBP, CNY | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, PayPal, Western Union | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Yantian, Guangzhou, Hongkong |
ภาษาพูด: | English | |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 11-20 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 30 วันม | |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 04915926 | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|