รายงาน-1 | ช่วงที่ใช้ได้: Feb.2021 - Feb.2022 |
ตรวจสอบโดย: |
![]() |
ดาวน์โหลดได้ฟรี |
ความสัมพันธ์ต่อผู้ขายระดับทองคำ: | Self-owned |
ประเภทของธุรกิจ: | Combined |
อุตสาหกรรม: | Plastic Products |
สินค้า/บริการ: | Plastic Pot; Plastic Garden Ornament; Grow Bag |
จำนวนพนักงาน: | 51 - 100 คน |
จำนวนพนักงานฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ: | 5 คน |
ขนาดอาคารทั้งหมด: | 5000 ตารางเมตร |
ขนาดสำนักงาน: | 2000 ตารางเมตร |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 02270854 |
รายได้ประจำปี (ปีที่แล้ว): |
3
หากต้องการดูรายได้ที่เกิดขึ้นโดยแบ่งตามภูมิภาค กรุณาดาวน์โหลดและดูรายงานฉบับเต็ม |
ความสามารถในการผลิตประจำปี (ปีที่แล้ว): |
Plastic Pot; Plastic Garden Ornament; Grow Bag: 12,000,000 pcs
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตของผู้ขายรายนี้ กรุณาดาวน์โหลดและดูรายงานฉบับเต็ม |
จำนวนผู้ตรวจสอบ QA/QC: | 3 คน |
รายงาน-2 | ช่วงที่ใช้ได้: Feb.2021 - Feb.2022 |
ตรวจสอบโดย: |
![]() |
ดาวน์โหลดได้ฟรี |
ความสัมพันธ์ต่อผู้ขายระดับทองคำ: | Wholly Owned |
ประเภทของธุรกิจ: | Trading Company |
อุตสาหกรรม: | Plastic Products |
สินค้า/บริการ: | Plastic Pot; Plastic Garden Ornament; Grow Bag |
จำนวนพนักงาน: | 301 - 500 คน |
จำนวนพนักงานฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ: | 10 คน |
ขนาดอาคารทั้งหมด: | 29590 ตารางเมตร |
ขนาดสำนักงาน: | 20000 ตารางเมตร |
Report-1 | ช่วงที่ใช้ได้: Feb.2021 - Feb.2022 |
ตรวจสอบโดย: |
![]() |
ดาวน์โหลดได้ฟรี |