ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) | สินค้าหลัก |
---|---|---|
อเมริกาเหนือ | 40.00% | Plastic Pot; Plastic Garden Ornament; Grow Bag |
ตลาดภายในประเทศ | 30.00% | Plastic Pot; Plastic Garden Ornament; Grow Bag |
โอเชียเนีย | 10.00% | Plastic Pot; Plastic Garden Ornament; Grow Bag |
ตะวันออกกลาง | 10.00% | Plastic Pot; Plastic Garden Ornament; Grow Bag |
ยุโรปตะวันออก | 3.00% | Plastic Pot; Plastic Garden Ornament; Grow Bag |
ยุโรปใต้ | 3.00% | Plastic Pot; Plastic Garden Ornament; Grow Bag |
ยุโรปตะวันตก | 2.00% | Plastic Pot; Plastic Garden Ornament; Grow Bag |
ยุโรปตอนเหนือ | 2.00% | Plastic Pot; Plastic Garden Ornament; Grow Bag |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | confidential | |
รายได้จากการส่งออกทั้งหมด: | USD 2,012,687 | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 70.00% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, Express Delivery | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, Cash | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | SHANGHAI, NINGBO |
ภาษาพูด: | English | |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 1-2 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 45 วันม | |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 02270854 | |
โหมดส่งออก: |
มีใบอนุญาตส่งออกของตนเอง
|