ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) | สินค้าหลัก |
---|---|---|
ตลาดภายในประเทศ | 63.00% | Kitchen Machine |
ยุโรปตะวันตก | 10.00% | Kitchen Machine |
อเมริกาเหนือ | 8.00% | Kitchen Machine |
ยุโรปใต้ | 6.00% | Kitchen Machine |
โอเชียเนีย | 5.00% | Kitchen Machine |
ยุโรปตะวันออก | 4.00% | Kitchen Machine |
เอเชียอาคเนย์ | 2.00% | Kitchen Machine |
ยุโรปตอนเหนือ | 2.00% | Kitchen Machine |
ชื่อลูกค้าหลัก: | MAXSTAR | |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | USD 5,450,000 | |
รายได้จากการส่งออกทั้งหมด: | USD 1,950,000 | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 37.00% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | RONGQI PORT, SHENZHEN PORT, XIAOLAN PORT |
ภาษาพูด: | English | |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 3-5 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 20 วันม | |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 01582317 | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|