ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
ตลาดภายในประเทศ | 60.00% |
ยุโรปตะวันตก | 18.00% |
ยุโรปตะวันออก | 9.00% |
อเมริกาเหนือ | 5.00% |
ยุโรปใต้ | 3.00% |
เอเชียตะวันออก | 3.00% |
ตะวันออกกลาง | 1.00% |
เอเชียอาคเนย์ | 1.00% |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 31% - 40% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, GBP | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, Credit Card, Western Union, Cash | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Shenzhen, Guangzhou |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 6-10 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 15 วันม | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|