ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
อเมริกาเหนือ | 38.00% |
ยุโรปตะวันตก | 18.00% |
ยุโรปใต้ | 8.00% |
อเมริกาใต้ | 8.00% |
เอเชียตะวันออก | 5.00% |
ยุโรปตะวันออก | 5.00% |
ยุโรปตอนเหนือ | 4.00% |
ตะวันออกกลาง | 4.00% |
อเมริกากลาง | 3.00% |
แอฟริกา | 3.00% |
เอเชียอาคเนย์ | 2.00% |
โอเชียเนีย | 1.00% |
ตลาดภายในประเทศ | 1.00% |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | US$5 Million - US$10 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 91% - 100% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, FCA, CPT, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Guangzhou, Shenzhen |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 6-10 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 25 วันม | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|