รายงาน-1 | ช่วงที่ใช้ได้: Apr.2020 - Apr.2021 |
ตรวจสอบโดย: |
![]() |
ดาวน์โหลดได้ฟรี |
ความสัมพันธ์ต่อผู้ขายระดับทองคำ: | Self-owned |
ประเภทของธุรกิจ: | Trading Company |
อุตสาหกรรม: | Security And Protection |
สินค้า/บริการ: | Mobile DVR, Vehicle Camera |
จำนวนพนักงาน: | 11 - 50 คน |
จำนวนพนักงานฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ: | 5 คน |
ขนาดอาคารทั้งหมด: | 260 ตารางเมตร |
ขนาดสำนักงาน: | 260 ตารางเมตร |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 03089184 |
ใบรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ: | Other |
การรับรองสินค้า: | Other |
รายงาน-2 | ช่วงที่ใช้ได้: Apr.2020 - Apr.2021 |
ตรวจสอบโดย: |
![]() |
ดาวน์โหลดได้ฟรี |
ความสัมพันธ์ต่อผู้ขายระดับทองคำ: | Cooperation Partner |
ประเภทของธุรกิจ: | Manufacturer |
อุตสาหกรรม: | Security And Protection |
สินค้า/บริการ: | Mobile DVR, Vehicle Camera |
จำนวนพนักงาน: | 201 - 300 คน |
ขนาดอาคารทั้งหมด: | 1160 ตารางเมตร |
รายได้ประจำปี (ปีที่แล้ว): |
15
หากต้องการดูรายได้ที่เกิดขึ้นโดยแบ่งตามภูมิภาค กรุณาดาวน์โหลดและดูรายงานฉบับเต็ม |
ความสามารถในการผลิตประจำปี (ปีที่แล้ว): |
Mobile DVR: 144000 Units, Vehicle Camera: 180000 Units
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตของผู้ขายรายนี้ กรุณาดาวน์โหลดและดูรายงานฉบับเต็ม |
ใบรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ: | ISO9001, Other |
การรับรองสินค้า: | CE, FCC |
จำนวนผู้ตรวจสอบ QA/QC: | 15 คน |
Report-1 | ช่วงที่ใช้ได้: Apr.2020 - Apr.2021 |
ตรวจสอบโดย: |
![]() |
ดาวน์โหลดได้ฟรี |