ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
ยุโรปตะวันตก | 20.00% |
ยุโรปตะวันออก | 20.00% |
ยุโรปใต้ | 20.00% |
ยุโรปตอนเหนือ | 15.00% |
ตะวันออกกลาง | 10.00% |
อเมริกาเหนือ | 5.00% |
อเมริกาใต้ | 5.00% |
เอเชียตะวันออก | 5.00% |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | Below US$1 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 91% - 100% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, EXW, DDP | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, GBP, CNY | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, Credit Card, PayPal |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 6-10 People | |
โหมดส่งออก: |
มีใบอนุญาตส่งออกของตนเอง
|