ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
อเมริกาเหนือ | 41.20% |
เอเชียตะวันออก | 22.60% |
ยุโรปตะวันออก | 18.60% |
ตลาดภายในประเทศ | 9.80% |
อเมริกาใต้ | 5.20% |
แอฟริกา | 1.30% |
เอเชียอาคเนย์ | 1.20% |
ยุโรปใต้ | 0.10% |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | US$5 Million - US$10 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 91% - 100% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, Western Union, Cash |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 11-20 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 15 วันม | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|