ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
ตลาดภายในประเทศ | 10.00% |
เอเชียตะวันออก | 10.00% |
ตะวันออกกลาง | 10.00% |
ยุโรปตอนเหนือ | 10.00% |
แอฟริกา | 10.00% |
เอเชียอาคเนย์ | 10.00% |
อเมริกากลาง | 10.00% |
อเมริกาใต้ | 10.00% |
อเมริกาเหนือ | 10.00% |
ยุโรปใต้ | 3.00% |
ยุโรปตะวันตก | 2.00% |
เอเชียตอนใต้ | 2.00% |
ยุโรปตะวันออก | 2.00% |
โอเชียเนีย | 1.00% |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | Above US$100 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 91% - 100% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CIF, EXW, Express Delivery | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, CNY | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Shenzhen, Guangzhou, HK |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | Above 50 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 5 วันม | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|