รายงาน-1 | ช่วงที่ใช้ได้: Jan.2021 - Jan.2022 |
ตรวจสอบโดย: |
![]() |
ดาวน์โหลดได้ฟรี |
ความสัมพันธ์ต่อผู้ขายระดับทองคำ: | Self-owned |
ประเภทของธุรกิจ: | Trading Company |
อุตสาหกรรม: | Machinery Equipment |
สินค้า/บริการ: | Shrink Wrapping Machine, Carton Sealer, Carton Erector, Auto Bagger, Tray Former |
จำนวนพนักงาน: | 51 - 100 คน |
จำนวนพนักงานฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ: | 8 คน |
ขนาดอาคารทั้งหมด: | 470 ตารางเมตร |
ขนาดสำนักงาน: | 470 ตารางเมตร |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 03088715 |
การรับรองสินค้า: | CE |
รายงาน-2 | ช่วงที่ใช้ได้: Jan.2021 - Jan.2022 |
ตรวจสอบโดย: |
![]() |
ดาวน์โหลดได้ฟรี |
ความสัมพันธ์ต่อผู้ขายระดับทองคำ: | Wholly Owned |
ประเภทของธุรกิจ: | Combined |
อุตสาหกรรม: | Machinery Equipment |
สินค้า/บริการ: | Shrink Wrapping Machine, Carton Sealer, Carton Erector, Auto Bagger, Tray Former |
จำนวนพนักงาน: | 201 - 300 คน |
จำนวนพนักงานฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ: | 8 คน |
ขนาดอาคารทั้งหมด: | 28951 ตารางเมตร |
ขนาดสำนักงาน: | 7000 ตารางเมตร |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 04792310 |
รายได้ประจำปี (ปีที่แล้ว): |
25
หากต้องการดูรายได้ที่เกิดขึ้นโดยแบ่งตามภูมิภาค กรุณาดาวน์โหลดและดูรายงานฉบับเต็ม |
ความสามารถในการผลิตประจำปี (ปีที่แล้ว): |
Shrink Wrapping Machine: 1100 Sets, Carton Sealer: 2100 Sets, Carton Erector: 1500 Sets, Auto Bagger: 200 Sets, Tray Former: 80 Sets
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตของผู้ขายรายนี้ กรุณาดาวน์โหลดและดูรายงานฉบับเต็ม |
การรับรองสินค้า: | CE |
จำนวนผู้ตรวจสอบ QA/QC: | 25 คน |
Report-1 | ช่วงที่ใช้ได้: Jan.2021 - Jan.2022 |
ตรวจสอบโดย: |
![]() |
ดาวน์โหลดได้ฟรี |