20.00%
อเมริกาเหนือ
(Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp)
15.00%
ยุโรปตะวันตก
(Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp)
10.00%
เอเชียอาคเนย์
(Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp)
10.00%
ตะวันออกกลาง
(Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp)
5.00%
อเมริกาใต้
(Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp)
5.00%
ยุโรปตะวันออก
(Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp)
5.00%
โอเชียเนีย
(Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp)
5.00%
เอเชียตะวันออก
(Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp)
5.00%
ยุโรปตอนเหนือ
(Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp)
5.00%
ยุโรปใต้
(Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp)
5.00%
เอเชียตอนใต้
(Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp)
3.00%
แอฟริกา
(Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp)
ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) | สินค้าหลัก |
---|---|---|
อเมริกาเหนือ | 20.00% | Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp |
ยุโรปตะวันตก | 15.00% | Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp |
เอเชียอาคเนย์ | 10.00% | Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp |
ตะวันออกกลาง | 10.00% | Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp |
อเมริกาใต้ | 5.00% | Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp |
ยุโรปตะวันออก | 5.00% | Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp |
โอเชียเนีย | 5.00% | Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp |
เอเชียตะวันออก | 5.00% | Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp |
ยุโรปตอนเหนือ | 5.00% | Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp |
ยุโรปใต้ | 5.00% | Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp |
เอเชียตอนใต้ | 5.00% | Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp |
ตลาดภายในประเทศ | 5.00% | Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp |
แอฟริกา | 3.00% | Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp |
อเมริกากลาง | 2.00% | Facial Cleansing BrushIPL Hair Removal DeviceFacial SteamerUltrasonic CleanerNail Lamp |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | confidential | |
รายได้จากการส่งออกทั้งหมด: | confidential | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 95.00% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Shenzhen, Dongguan, Hongkong |
ภาษาพูด: | English | |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 3-5 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 15 วันม | |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 05014452 | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|