ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
เอเชียตะวันออก | 8.33% |
ยุโรปตะวันตก | 8.33% |
โอเชียเนีย | 8.33% |
แอฟริกา | 8.33% |
เอเชียอาคเนย์ | 8.33% |
ยุโรปตะวันออก | 8.33% |
ยุโรปตอนเหนือ | 8.33% |
อเมริกากลาง | 8.33% |
ตะวันออกกลาง | 8.00% |
อเมริกาเหนือ | 6.00% |
ยุโรปใต้ | 5.00% |
อเมริกาใต้ | 5.00% |
ตลาดภายในประเทศ | 4.00% |
เอเชียตอนใต้ | 3.00% |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | US$10 Million - US$50 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 71% - 80% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | xiamen, shanghai, shenzhen |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 3-5 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 5 วันม | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|