ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
ตะวันออกกลาง | 20.00% |
แอฟริกา | 11.00% |
เอเชียอาคเนย์ | 10.00% |
ตลาดภายในประเทศ | 9.60% |
เอเชียตะวันออก | 8.50% |
อเมริกาเหนือ | 8.50% |
อเมริกากลาง | 5.00% |
เอเชียตอนใต้ | 5.00% |
ยุโรปตอนเหนือ | 5.00% |
อเมริกาใต้ | 5.00% |
ยุโรปตะวันออก | 4.20% |
โอเชียเนีย | 3.30% |
ยุโรปตะวันตก | 2.90% |
ยุโรปใต้ | 2.00% |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 81% - 90% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, CNY | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | SHANGHAI, NINGBO, QINGDAO |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 3-5 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 35 วันม | |
โหมดส่งออก: |
มีใบอนุญาตส่งออกของตนเอง
|