ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
ตลาดภายในประเทศ | 20.00% |
ยุโรปตะวันออก | 20.00% |
อเมริกาเหนือ | 20.00% |
ตะวันออกกลาง | 10.00% |
เอเชียอาคเนย์ | 10.00% |
ยุโรปตะวันตก | 10.00% |
โอเชียเนีย | 5.00% |
แอฟริกา | 5.00% |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 71% - 80% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, EXW, Express Delivery | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, HKD, CNY | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, PayPal | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Shenzhen, Guangzhou, HongKong |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 6-10 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 15 วันม | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|