ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) | สินค้าหลัก |
---|---|---|
ตลาดภายในประเทศ | 38.00% | Blenders |
แอฟริกา | 10.00% | Blenders |
ตะวันออกกลาง | 10.00% | Blenders |
อเมริกาเหนือ | 8.00% | Blenders |
อเมริกาใต้ | 5.00% | Blenders |
เอเชียอาคเนย์ | 5.00% | Blenders |
ยุโรปตะวันออก | 3.00% | Blenders |
โอเชียเนีย | 3.00% | Blenders |
เอเชียตะวันออก | 3.00% | Blenders |
ยุโรปตะวันตก | 3.00% | Blenders |
อเมริกากลาง | 3.00% | Blenders |
ยุโรปตอนเหนือ | 3.00% | Blenders |
ยุโรปใต้ | 3.00% | Blenders |
เอเชียตอนใต้ | 3.00% | Blenders |
ชื่อลูกค้าหลัก: | MIYAKO | |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | confidential | |
รายได้จากการส่งออกทั้งหมด: | confidential | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 62.00% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CIF, Express Delivery | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, HKD, CNY | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, Credit Card, PayPal, Cash | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | xiaolan, yantian, shekou |
ภาษาพูด: | English | |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 6-10 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 15 วันม | |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 03859404 | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
มีใบอนุญาตส่งออกของตนเอง
|