รายงาน-1 | ช่วงที่ใช้ได้: May.2020 - May.2021 |
ตรวจสอบโดย: |
![]() |
ดาวน์โหลดได้ฟรี |
ความสัมพันธ์ต่อผู้ขายระดับทองคำ: | Self-owned |
ประเภทของธุรกิจ: | Trading Company |
อุตสาหกรรม: | Vehicles & Accessories |
สินค้า/บริการ: | Car Alarm, Keyless Entry, Immobilizer, PKE Push Button Engine Start, TPMS |
จำนวนพนักงาน: | 11 - 50 คน |
จำนวนพนักงานฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ: | 10 คน |
ขนาดอาคารทั้งหมด: | 182 ตารางเมตร |
ขนาดสำนักงาน: | 182 ตารางเมตร |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 03048051 |
การรับรองสินค้า: | CE, FCC, RoHS, Other |
รายงาน-2 | ช่วงที่ใช้ได้: May.2020 - May.2021 |
ตรวจสอบโดย: |
![]() |
ดาวน์โหลดได้ฟรี |
ความสัมพันธ์ต่อผู้ขายระดับทองคำ: | Cooperation Partner |
ประเภทของธุรกิจ: | Manufacturer |
อุตสาหกรรม: | Electronic, Electrical, Metal And Plastic Products, Lighting |
สินค้า/บริการ: | Car Alarm,Keyless Entry, Immobilizer,PKE Push Button Engine Start, TPMS |
จำนวนพนักงาน: | 51 - 100 คน |
ขนาดอาคารทั้งหมด: | 3000 ตารางเมตร |
รายได้ประจำปี (ปีที่แล้ว): |
10
หากต้องการดูรายได้ที่เกิดขึ้นโดยแบ่งตามภูมิภาค กรุณาดาวน์โหลดและดูรายงานฉบับเต็ม |
ความสามารถในการผลิตประจำปี (ปีที่แล้ว): |
Car Alarm: 800000 Pieces,Keyless Entry: 800000 Pieces, Immobilizer: 500000 Pieces,PKE Push Button Engine Start: 100000 Pieces, TPMS: 600000 Pieces
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตของผู้ขายรายนี้ กรุณาดาวน์โหลดและดูรายงานฉบับเต็ม |
ใบรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ: | ISO9001 |
การรับรองสินค้า: | CE |
จำนวนผู้ตรวจสอบ QA/QC: | 10 คน |
Report-1 | ช่วงที่ใช้ได้: May.2020 - May.2021 |
ตรวจสอบโดย: |
![]() |
ดาวน์โหลดได้ฟรี |