ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
อเมริกาใต้ | 23.00% |
แอฟริกา | 12.00% |
ยุโรปตะวันออก | 12.00% |
อเมริกาเหนือ | 12.00% |
โอเชียเนีย | 11.00% |
เอเชียอาคเนย์ | 10.00% |
ตะวันออกกลาง | 8.00% |
เอเชียตอนใต้ | 7.00% |
ตลาดภายในประเทศ | 1.00% |
เอเชียตะวันออก | 1.00% |
ยุโรปใต้ | 1.00% |
ยุโรปตอนเหนือ | 1.00% |
อเมริกากลาง | 1.00% |
ชื่อลูกค้าหลัก: | Nancy Smith | |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | US$10 Million - US$50 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 31% - 40% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Nantong, Shanghai |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 6-10 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 15 วันม | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|