ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
เอเชียตะวันออก | 35.00% |
ยุโรปตอนเหนือ | 15.00% |
ตลาดภายในประเทศ | 10.00% |
ยุโรปตะวันตก | 10.00% |
โอเชียเนีย | 5.00% |
อเมริกาใต้ | 5.00% |
ยุโรปใต้ | 5.00% |
ยุโรปตะวันออก | 3.00% |
เอเชียอาคเนย์ | 2.00% |
อเมริกาเหนือ | 2.00% |
เอเชียตอนใต้ | 2.00% |
ตะวันออกกลาง | 2.00% |
อเมริกากลาง | 2.00% |
แอฟริกา | 2.00% |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | US$1 Million - US$2.5 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 81% - 90% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | NingBo, Shanghai, Shenzhen |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 11-20 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 20 วันม | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|