รายงาน-1 | ช่วงที่ใช้ได้: Apr.2020 - Apr.2021 |
ตรวจสอบโดย: |
![]() |
ดาวน์โหลดได้ฟรี |
ความสัมพันธ์ต่อผู้ขายระดับทองคำ: | Self-owned |
ประเภทของธุรกิจ: | Combined |
อุตสาหกรรม: | Garden Pots & Planters |
สินค้า/บริการ: | Plastic Flower Pot |
จำนวนพนักงาน: | 51 - 100 คน |
จำนวนพนักงานฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ: | 5 คน |
ขนาดอาคารทั้งหมด: | 14000 ตารางเมตร |
ขนาดสำนักงาน: | 200 ตารางเมตร |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 02249453 |
รายได้ประจำปี (ปีที่แล้ว): |
2
หากต้องการดูรายได้ที่เกิดขึ้นโดยแบ่งตามภูมิภาค กรุณาดาวน์โหลดและดูรายงานฉบับเต็ม |
จำนวนผู้ตรวจสอบ QA/QC: | 2 คน |
รายงาน-2 | ช่วงที่ใช้ได้: Apr.2020 - Apr.2021 |
ตรวจสอบโดย: |
![]() |
ดาวน์โหลดได้ฟรี |
ความสัมพันธ์ต่อผู้ขายระดับทองคำ: | Cooperation Partner |
ประเภทของธุรกิจ: | Combined |
อุตสาหกรรม: | Garden Pots & Planters |
สินค้า/บริการ: | Plastic Flower Pot |
จำนวนพนักงาน: | 51 - 100 คน |
จำนวนพนักงานฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ: | 0 คน |
ขนาดอาคารทั้งหมด: | 28000 ตารางเมตร |
ขนาดสำนักงาน: | 3000 ตารางเมตร |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 03328990 |
รายได้ประจำปี (ปีที่แล้ว): |
2
หากต้องการดูรายได้ที่เกิดขึ้นโดยแบ่งตามภูมิภาค กรุณาดาวน์โหลดและดูรายงานฉบับเต็ม |
จำนวนผู้ตรวจสอบ QA/QC: | 2 คน |
Report-1 | ช่วงที่ใช้ได้: Apr.2020 - Apr.2021 |
ตรวจสอบโดย: |
![]() |
ดาวน์โหลดได้ฟรี |