ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
อเมริกาเหนือ | 30.00% |
เอเชียตะวันออก | 20.10% |
ยุโรปตะวันตก | 15.00% |
โอเชียเนีย | 5.40% |
ยุโรปตะวันออก | 5.00% |
ยุโรปตอนเหนือ | 5.00% |
เอเชียตอนใต้ | 5.00% |
เอเชียอาคเนย์ | 3.50% |
อเมริกากลาง | 3.00% |
ตะวันออกกลาง | 2.00% |
ตลาดภายในประเทศ | 2.00% |
อเมริกาใต้ | 2.00% |
ยุโรปใต้ | 1.00% |
แอฟริกา | 1.00% |
ชื่อลูกค้าหลัก: | Macy's | |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 81% - 90% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Xiamen, Shenzhen, Shanghai |
overseas office: |
|
|||||
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 21-50 People | |||||
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 10 วันม | |||||
โหมดส่งออก: |
มีใบอนุญาตส่งออกของตนเอง
|