ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) | สินค้าหลัก |
---|---|---|
เอเชียอาคเนย์ | 40.00% | Kitchen Sink, Bathroom Sink, Toilet |
อเมริกาเหนือ | 20.00% | Kitchen Sink, Bathroom Sink, Toilet |
โอเชียเนีย | 20.00% | Kitchen Sink, Bathroom Sink, Toilet |
เอเชียตอนใต้ | 5.00% | Kitchen Sink, Bathroom Sink, Toilet |
อเมริกาใต้ | 3.00% | Kitchen Sink, Bathroom Sink, Toilet |
ตะวันออกกลาง | 3.00% | Kitchen Sink, Bathroom Sink, Toilet |
ยุโรปตะวันออก | 2.00% | Kitchen Sink, Bathroom Sink, Toilet |
เอเชียตะวันออก | 2.00% | Kitchen Sink, Bathroom Sink, Toilet |
ยุโรปตะวันตก | 2.00% | Kitchen Sink, Bathroom Sink, Toilet |
แอฟริกา | 1.00% | Kitchen Sink, Bathroom Sink, Toilet |
อเมริกากลาง | 1.00% | Kitchen Sink, Bathroom Sink, Toilet |
ยุโรปใต้ | 1.00% | Kitchen Sink, Bathroom Sink, Toilet |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | confidential | |
รายได้จากการส่งออกทั้งหมด: | confidential | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 71% - 80% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, AUD, HKD, CNY | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, Western Union, Cash | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | LA, Braisbane, Beirut |
ภาษาพูด: | English | |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 3-5 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 30 วันม | |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 03664376 | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|