ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
อเมริกาเหนือ | 17.00% |
ยุโรปใต้ | 15.00% |
อเมริกาใต้ | 15.00% |
ยุโรปตะวันออก | 12.00% |
ยุโรปตะวันตก | 12.00% |
ยุโรปตอนเหนือ | 10.00% |
เอเชียอาคเนย์ | 5.00% |
ตลาดภายในประเทศ | 2.00% |
เอเชียตอนใต้ | 2.00% |
โอเชียเนีย | 2.00% |
แอฟริกา | 2.00% |
อเมริกากลาง | 2.00% |
ตะวันออกกลาง | 2.00% |
เอเชียตะวันออก | 2.00% |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | US$10 Million - US$50 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 81% - 90% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, DDP, Express Delivery | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, CAD, AUD, GBP, CNY | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | shanghai, shengzhen, guangzhou |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 21-50 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 20 วันม | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|