ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
ตะวันออกกลาง | 10.00% |
ยุโรปตอนเหนือ | 10.00% |
อเมริกากลาง | 10.00% |
ยุโรปตะวันตก | 10.00% |
ยุโรปตะวันออก | 10.00% |
อเมริกาใต้ | 10.00% |
อเมริกาเหนือ | 10.00% |
เอเชียตอนใต้ | 5.00% |
ยุโรปใต้ | 5.00% |
โอเชียเนีย | 5.00% |
แอฟริกา | 5.00% |
เอเชียอาคเนย์ | 5.00% |
เอเชียตะวันออก | 5.00% |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | US$10 Million - US$50 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 51% - 60% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Shenzhen, HK |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 21-50 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 5 วันม | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|