รายงาน-1 | ช่วงที่ใช้ได้: Apr.2021 - Apr.2022 |
ตรวจสอบโดย: |
![]() |
ดาวน์โหลดได้ฟรี |
ความสัมพันธ์ต่อผู้ขายระดับทองคำ: | Self-owned |
ประเภทของธุรกิจ: | Trading Company |
อุตสาหกรรม: | Machinery And Equipment |
สินค้า/บริการ: | Drying Machine, Grinding Machine, Crushing Machine, Dewatering Machine,Cement Plant Machine |
จำนวนพนักงาน: | 11 - 50 คน |
จำนวนพนักงานฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ: | 7 คน |
ขนาดอาคารทั้งหมด: | 1000 ตารางเมตร |
ขนาดสำนักงาน: | 1000 ตารางเมตร |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 03008051 |
การรับรองสินค้า: | CE |
รายงาน-2 | ช่วงที่ใช้ได้: Apr.2021 - Apr.2022 |
ตรวจสอบโดย: |
![]() |
ดาวน์โหลดได้ฟรี |
ความสัมพันธ์ต่อผู้ขายระดับทองคำ: | Shareholder/Partner |
ประเภทของธุรกิจ: | Manufacturer |
อุตสาหกรรม: | Mining Machinery |
สินค้า/บริการ: | Drying Machine, Grinding Machine, Crushing Machine, Dewatering Machine,Cement Plant Machine |
จำนวนพนักงาน: | 51 - 100 คน |
ขนาดอาคารทั้งหมด: | 10000 ตารางเมตร |
รายได้ประจำปี (ปีที่แล้ว): |
2
หากต้องการดูรายได้ที่เกิดขึ้นโดยแบ่งตามภูมิภาค กรุณาดาวน์โหลดและดูรายงานฉบับเต็ม |
ความสามารถในการผลิตประจำปี (ปีที่แล้ว): |
Drying Machine:252 Sets,Grinding Machine:200 Sets,Crushing Machine:210 Sets,Dewatering Machine:160 Sets,Cement Plant Machine:10 Sets;
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตของผู้ขายรายนี้ กรุณาดาวน์โหลดและดูรายงานฉบับเต็ม |
จำนวนผู้ตรวจสอบ QA/QC: | 2 คน |
Report-1 | ช่วงที่ใช้ได้: Apr.2021 - Apr.2022 |
ตรวจสอบโดย: |
![]() |
ดาวน์โหลดได้ฟรี |