ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) | สินค้าหลัก |
---|---|---|
อเมริกาเหนือ | 25.00% | Packaging Bag; Paper Products |
ยุโรปตะวันออก | 12.00% | Packaging Bag; Paper Products |
ตลาดภายในประเทศ | 10.00% | Packaging Bag; Paper Products |
โอเชียเนีย | 9.00% | Packaging Bag; Paper Products |
เอเชียอาคเนย์ | 8.00% | Packaging Bag; Paper Products |
อเมริกาใต้ | 5.00% | Packaging Bag; Paper Products |
แอฟริกา | 5.00% | Packaging Bag; Paper Products |
ยุโรปตะวันตก | 5.00% | Packaging Bag; Paper Products |
ยุโรปตอนเหนือ | 5.00% | Packaging Bag; Paper Products |
ยุโรปใต้ | 5.00% | Packaging Bag; Paper Products |
ตะวันออกกลาง | 4.00% | Packaging Bag; Paper Products |
เอเชียตอนใต้ | 3.00% | Packaging Bag; Paper Products |
เอเชียตะวันออก | 2.00% | Packaging Bag; Paper Products |
อเมริกากลาง | 2.00% | Packaging Bag; Paper Products |
ชื่อลูกค้าหลัก: | printing service | |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | confidential | |
รายได้จากการส่งออกทั้งหมด: | confidential | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 90.00% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, Express Delivery | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, Cash | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Guangzhou port, Shenzhen Port |
ภาษาพูด: | Russian | |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 6-10 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 9 วันม | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|