ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
ยุโรปตะวันออก | 20.00% |
อเมริกาใต้ | 20.00% |
โอเชียเนีย | 20.00% |
อเมริกาเหนือ | 15.00% |
ยุโรปตะวันตก | 10.00% |
ตะวันออกกลาง | 5.00% |
ยุโรปใต้ | 3.00% |
ตลาดภายในประเทศ | 1.00% |
เอเชียตอนใต้ | 1.00% |
เอเชียอาคเนย์ | 1.00% |
ยุโรปตอนเหนือ | 1.00% |
อเมริกากลาง | 1.00% |
แอฟริกา | 1.00% |
เอเชียตะวันออก | 1.00% |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | US$5 Million - US$10 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 81% - 90% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Shenzhen, Shanghai, Guangzhou |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 6-10 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 30 วันม | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|