ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
อเมริกาเหนือ | 35.00% |
เอเชียอาคเนย์ | 10.00% |
แอฟริกา | 8.00% |
ยุโรปตอนเหนือ | 8.00% |
ยุโรปตะวันตก | 7.00% |
ตะวันออกกลาง | 5.00% |
เอเชียตะวันออก | 5.00% |
ตลาดภายในประเทศ | 5.00% |
อเมริกาใต้ | 4.00% |
โอเชียเนีย | 4.00% |
ยุโรปตะวันออก | 2.50% |
ยุโรปใต้ | 2.50% |
อเมริกากลาง | 2.00% |
เอเชียตอนใต้ | 2.00% |
ชื่อลูกค้าหลัก: | Project cases | |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | US$50 Million - US$100 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 71% - 80% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, D/P D/A, Credit Card, PayPal, Cash | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Shenzhen, Guangzhou, Foshan |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 11-20 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 15 วันม | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
มีใบอนุญาตส่งออกของตนเอง
|