ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
ตลาดภายในประเทศ | 8.33% |
เอเชียตอนใต้ | 8.33% |
ยุโรปใต้ | 8.33% |
อเมริกากลาง | 8.33% |
เอเชียตะวันออก | 8.33% |
ตะวันออกกลาง | 8.33% |
โอเชียเนีย | 8.33% |
แอฟริกา | 8.33% |
เอเชียอาคเนย์ | 8.33% |
ยุโรปตะวันออก | 8.33% |
อเมริกาใต้ | 8.33% |
อเมริกาเหนือ | 8.33% |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | Above US$100 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 61% - 70% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW, CPT, DDU, Express Delivery | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, Western Union | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Shanghai |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 6-10 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 30 วันม | |
โหมดส่งออก: |
มีใบอนุญาตส่งออกของตนเอง
|