ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
อเมริกาเหนือ | 20.00% |
ยุโรปตะวันตก | 12.00% |
ยุโรปใต้ | 11.00% |
ยุโรปตะวันออก | 10.00% |
เอเชียอาคเนย์ | 10.00% |
แอฟริกา | 5.00% |
ยุโรปตอนเหนือ | 5.00% |
อเมริกากลาง | 5.00% |
เอเชียตอนใต้ | 5.00% |
เอเชียตะวันออก | 5.00% |
ตะวันออกกลาง | 5.00% |
โอเชียเนีย | 5.00% |
อเมริกาใต้ | 2.00% |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | US$1 Million - US$2.5 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 91% - 100% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | shenzhen, guangzhou, hongkong |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 6-10 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 12 วันม | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|