30.00%
อเมริกาเหนือ
(Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife)
16.00%
ยุโรปตะวันตก
(Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife)
10.00%
เอเชียตะวันออก
(Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife)
10.00%
เอเชียตอนใต้
(Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife)
6.00%
โอเชียเนีย
(Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife)
5.00%
อเมริกาใต้
(Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife)
5.00%
เอเชียอาคเนย์
(Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife)
5.00%
ตะวันออกกลาง
(Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife)
3.00%
ยุโรปตะวันออก
(Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife)
3.00%
ยุโรปตอนเหนือ
(Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife)
ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) | สินค้าหลัก |
---|---|---|
อเมริกาเหนือ | 30.00% | Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife |
ยุโรปตะวันตก | 16.00% | Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife |
เอเชียตะวันออก | 10.00% | Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife |
เอเชียตอนใต้ | 10.00% | Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife |
โอเชียเนีย | 6.00% | Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife |
อเมริกาใต้ | 5.00% | Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife |
เอเชียอาคเนย์ | 5.00% | Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife |
ตะวันออกกลาง | 5.00% | Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife |
ยุโรปตะวันออก | 3.00% | Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife |
ยุโรปตอนเหนือ | 3.00% | Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife |
ยุโรปใต้ | 3.00% | Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife |
แอฟริกา | 2.00% | Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife |
อเมริกากลาง | 1.00% | Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife |
ตลาดภายในประเทศ | 1.00% | Multifunctional Pliers; Multifunctional Hammer; Multifunctional Wrench; Axe; Knife |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | confidential | |
รายได้จากการส่งออกทั้งหมด: | USD 1,124,800 | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 99.00% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, CPT, Express Delivery | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, CNY | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Yantian, Shekou, Fuyong |
ภาษาพูด: | English | |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 6-10 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 35 วันม | |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 01994644 | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|