ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) | สินค้าหลัก |
---|---|---|
ตลาดภายในประเทศ | 78.00% | Aluminum Door, Aluminum Window |
เอเชียอาคเนย์ | 4.00% | Aluminum Door, Aluminum Window |
โอเชียเนีย | 4.00% | Aluminum Door, Aluminum Window |
อเมริกาเหนือ | 3.00% | Aluminum Door, Aluminum Window |
เอเชียตะวันออก | 2.00% | Aluminum Door, Aluminum Window |
อเมริกาใต้ | 1.00% | Aluminum Door, Aluminum Window |
ยุโรปตะวันออก | 1.00% | Aluminum Door, Aluminum Window |
แอฟริกา | 1.00% | Aluminum Door, Aluminum Window |
ตะวันออกกลาง | 1.00% | Aluminum Door, Aluminum Window |
ยุโรปตะวันตก | 1.00% | Aluminum Door, Aluminum Window |
อเมริกากลาง | 1.00% | Aluminum Door, Aluminum Window |
ยุโรปตอนเหนือ | 1.00% | Aluminum Door, Aluminum Window |
ยุโรปใต้ | 1.00% | Aluminum Door, Aluminum Window |
เอเชียตอนใต้ | 1.00% | Aluminum Door, Aluminum Window |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | confidential | |
รายได้จากการส่งออกทั้งหมด: | confidential | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 22.00% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CIF, EXW | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, CNY | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, Western Union, Cash | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Foshan, Guangzhou, Shenzhen |
ภาษาพูด: | English | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 30 วันม | |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 03660610 | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
มีใบอนุญาตส่งออกของตนเอง
|