ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
ตลาดภายในประเทศ | 20.00% |
ยุโรปตะวันตก | 10.00% |
ยุโรปตอนเหนือ | 10.00% |
ยุโรปใต้ | 10.00% |
เอเชียอาคเนย์ | 10.00% |
ยุโรปตะวันออก | 10.00% |
อเมริกาเหนือ | 10.00% |
แอฟริกา | 5.00% |
อเมริกาใต้ | 5.00% |
ตะวันออกกลาง | 4.00% |
อเมริกากลาง | 3.00% |
เอเชียตอนใต้ | 3.00% |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | US$10 Million - US$50 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 81% - 90% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CIF, EXW | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, CAD, HKD, GBP, CNY | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, D/P D/A, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | shanghai, ningbo |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 6-10 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 20 วันม | |
โหมดส่งออก: |
มีใบอนุญาตส่งออกของตนเอง
|