ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) | สินค้าหลัก |
---|---|---|
ตลาดภายในประเทศ | 50.00% | Book Printing, Marketing Material, Packing Printing, Gift/Garment Printing |
อเมริกาเหนือ | 13.00% | Book Printing, Marketing Material, Packing Printing, Gift/Garment Printing |
เอเชียตะวันออก | 13.00% | Book Printing, Marketing Material, Packing Printing |
โอเชียเนีย | 5.00% | Book Printing, Marketing Material, Packing Printing |
ยุโรปตอนเหนือ | 4.00% | Book Printing |
อเมริกาใต้ | 3.00% | Book Printing, Marketing Material, Packing Printing |
ยุโรปตะวันตก | 3.00% | Book Printing, Marketing Material |
เอเชียตอนใต้ | 3.00% | Book Printing, Marketing Material |
เอเชียอาคเนย์ | 2.00% | Book Printing, Packing Printing |
แอฟริกา | 2.00% | Book Printing |
ตะวันออกกลาง | 2.00% | Packing Printing |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | confidential | |
รายได้จากการส่งออกทั้งหมด: | confidential | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 50.00% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Beijing, Shanghai, Shenzhen |
ภาษาพูด: | English | |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 6-10 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 15 วันม | |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 91110112575226641F | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|