ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) | สินค้าหลัก |
---|---|---|
อเมริกาเหนือ | 40.00% | Air purifier; Ozone Generator |
เอเชียตะวันออก | 18.00% | Air purifier; Ozone Generator |
ยุโรปตะวันออก | 8.00% | Air purifier; Ozone Generator |
ยุโรปใต้ | 8.00% | Air purifier; Ozone Generator |
เอเชียอาคเนย์ | 5.00% | Air purifier; Ozone Generator |
ตลาดภายในประเทศ | 5.00% | Air purifier; Ozone Generator |
อเมริกาใต้ | 2.00% | Air purifier; Ozone Generator |
แอฟริกา | 2.00% | Air purifier; Ozone Generator |
โอเชียเนีย | 2.00% | Air purifier; Ozone Generator |
ตะวันออกกลาง | 2.00% | Air purifier; Ozone Generator |
ยุโรปตะวันตก | 2.00% | Air purifier; Ozone Generator |
อเมริกากลาง | 2.00% | Air purifier; Ozone Generator |
ยุโรปตอนเหนือ | 2.00% | Air purifier; Ozone Generator |
เอเชียตอนใต้ | 2.00% | Air purifier; Ozone Generator |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | confidential | |
รายได้จากการส่งออกทั้งหมด: | confidential | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 95.00% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CIF, EXW, DDP, Express Delivery | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Shenzhen, Dongguan |
ภาษาพูด: | English | |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 21-50 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 35 วันม | |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 04937275 | |
โหมดส่งออก: |
มีใบอนุญาตส่งออกของตนเอง
|