ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) |
---|---|
อเมริกาเหนือ | 28.00% |
ตะวันออกกลาง | 17.00% |
ยุโรปตะวันตก | 10.00% |
เอเชียอาคเนย์ | 10.00% |
ยุโรปตอนเหนือ | 8.00% |
ตลาดภายในประเทศ | 8.00% |
ยุโรปใต้ | 5.00% |
ยุโรปตะวันออก | 5.00% |
เอเชียตอนใต้ | 5.00% |
โอเชียเนีย | 2.00% |
แอฟริกา | 2.00% |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 61% - 70% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Guangzhou, Shenzhen, Ningbo |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 6-10 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 15 วันม | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|