ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) | สินค้าหลัก |
---|---|---|
อเมริกาเหนือ | 60.00% | Sports Socks, Printing Socks, Women Socks, Compression Sleeve |
ยุโรปตะวันออก | 10.00% | Sports Socks, Printing Socks, Women Socks, Compression Sleeve |
อเมริกาใต้ | 6.00% | Sports Socks, Printing Socks, Women Socks, Compression Sleeve |
เอเชียอาคเนย์ | 6.00% | Sports Socks, Printing Socks, Women Socks, Compression Sleeve |
เอเชียตะวันออก | 5.00% | Sports Socks, Printing Socks, Women Socks, Compression Sleeve |
แอฟริกา | 4.00% | Sports Socks, Printing Socks, Women Socks, Compression Sleeve |
โอเชียเนีย | 3.00% | Sports Socks, Printing Socks, Women Socks, Compression Sleeve |
ตะวันออกกลาง | 3.00% | Sports Socks, Printing Socks, Women Socks, Compression Sleeve |
ยุโรปตะวันตก | 3.00% | Sports Socks, Printing Socks, Women Socks, Compression Sleeve |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | confidential | |
รายได้จากการส่งออกทั้งหมด: | confidential | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 21% - 30% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CIF, EXW | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, CNY | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Xiamen |
ภาษาพูด: | English | |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 6-10 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 15 วันม | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
|