50.00%
อเมริกาเหนือ
(Paper Box Printing; Notebook Printing; Book Printing; Card Printing; Paper Bag Printing)
20.00%
โอเชียเนีย
(Paper Box Printing; Notebook Printing; Book Printing; Card Printing; Paper Bag Printing)
15.00%
ยุโรปตะวันตก
(Paper Box Printing; Notebook Printing; Book Printing; Card Printing; Paper Bag Printing)
3.00%
ตะวันออกกลาง
(Paper Box Printing; Notebook Printing; Book Printing; Card Printing; Paper Bag Printing)
3.00%
ยุโรปตอนเหนือ
(Paper Box Printing; Notebook Printing; Book Printing; Card Printing; Paper Bag Printing)
2.00%
ยุโรปตะวันออก
(Paper Box Printing; Notebook Printing; Book Printing; Card Printing; Paper Bag Printing)
2.00%
แอฟริกา
(Paper Box Printing; Notebook Printing; Book Printing; Card Printing; Paper Bag Printing)
2.00%
ยุโรปใต้
(Paper Box Printing; Notebook Printing; Book Printing; Card Printing; Paper Bag Printing)
1.00%
อเมริกาใต้
(Paper Box Printing; Notebook Printing; Book Printing; Card Printing; Paper Bag Printing)
1.00%
เอเชียอาคเนย์
(Paper Box Printing; Notebook Printing; Book Printing; Card Printing; Paper Bag Printing)
ตลาดหลัก | รายได้ทั้งหมด (%) | สินค้าหลัก |
---|---|---|
อเมริกาเหนือ | 50.00% | Paper Box Printing; Notebook Printing; Book Printing; Card Printing; Paper Bag Printing |
โอเชียเนีย | 20.00% | Paper Box Printing; Notebook Printing; Book Printing; Card Printing; Paper Bag Printing |
ยุโรปตะวันตก | 15.00% | Paper Box Printing; Notebook Printing; Book Printing; Card Printing; Paper Bag Printing |
ตะวันออกกลาง | 3.00% | Paper Box Printing; Notebook Printing; Book Printing; Card Printing; Paper Bag Printing |
ยุโรปตอนเหนือ | 3.00% | Paper Box Printing; Notebook Printing; Book Printing; Card Printing; Paper Bag Printing |
ยุโรปตะวันออก | 2.00% | Paper Box Printing; Notebook Printing; Book Printing; Card Printing; Paper Bag Printing |
แอฟริกา | 2.00% | Paper Box Printing; Notebook Printing; Book Printing; Card Printing; Paper Bag Printing |
ยุโรปใต้ | 2.00% | Paper Box Printing; Notebook Printing; Book Printing; Card Printing; Paper Bag Printing |
อเมริกาใต้ | 1.00% | Paper Box Printing; Notebook Printing; Book Printing; Card Printing; Paper Bag Printing |
เอเชียอาคเนย์ | 1.00% | Paper Box Printing; Notebook Printing; Book Printing; Card Printing; Paper Bag Printing |
เอเชียตะวันออก | 1.00% | Paper Box Printing; Notebook Printing; Book Printing; Card Printing; Paper Bag Printing |
ปริมาณการขายรายปีทั้งหมด: | USD 3,240,000 | |
รายได้จากการส่งออกทั้งหมด: | USD 3,240,000 | |
เปอร์เซ็นต์ส่งออก: | 91% - 100% |
ยอมรับตามเงื่อนไขการส่งมอบ: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU, Express Delivery | |||
สกุลเงินที่ชำระที่รับได้: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
ชนิดของการชำระเงินที่รับได้: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Guangzhou, Shenzhen |
ภาษาพูด: | English | |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า: | 21-50 People | |
เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย: | 8 วันม | |
หมายเลขจดทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 03626274 | |
โหมดส่งออก: |
ใช้ตัวแทน
มีใบอนุญาตส่งออกของตนเอง
|